| Thứ bậc | Họ và tên | Tài sản của VIP (Tỷ đồng) |
Năm sinh | Học vấn | Cư trú | Doanh nghiệp | |||||
| 2010 | 2009 | 2010 (**) |
2009 (***) |
Tên công ty | Mã CK | Ngành nghề | P/E | ||||
| 1 | 2 | Phạm Nhật Vượng - Thành viên HĐQT VIC và VPL | 15.775,684 | 8.948,803 | 1968 | Kỹ sư | Hà Nội | Công ty Vincom Công ty Vinpearl |
VIC VPL |
Bất động sản Khách sạn |
44.45 148.44 |
| 2 | 1 | Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT HAG | 11.879,310 | 11.439,335 | 1963 | 12/12 | Gia Lai | Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai | HAG | Bất động sản | 12.98 |
| 3 | 3 | Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT KBC, SGT; Thành viên HĐQT ITA, NVB | 5.180,172 | 4.727,295 | 1964 | Cử nhân | TP HCM | Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc Công ty Công nghệ Viễn thông Sài Gòn Công ty Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo Ngân hàng Nam Việt |
KBC SGT ITA NVB |
Bất động sản Internet Bất động sản Ngân hàng |
7.86 18.39 10.30 26.81 |
| 4 | 4 | Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT HPG | 2.962,872 | 2.981,160 | 1961 | Cử nhân | Hà Nội | Tập đoàn Hòa Phát | HPG | Thép | 10.40 |
| 5 | (*) | Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ PDR | 2.611,200 | (*) | 1970 | Cử nhân | TP HCM | Công ty phát triển bất động sản Phát Đạt | PDR | Bất động sản | 22.04 |
| 6 | 10 | Phạm Thu Hương - Vợ ông Phạm Nhật Vượng -Thành viên HĐQT VIC, VPL | 2.341,304 | 1.313,235 | Hà Nội | Công ty Vincom Công ty Vinpearl |
VIC VPL |
Bất động sản Khách sạn |
44.45 148.44 |
||
| 7 | 5 | Đặng Thị Hoàng Yến - Chủ tịch HĐQT ITA | 2.046,990 | 2.697,465 | 1959 | Cử nhân | TP HCM | Công ty Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo | ITA | Bất động sản | 10.30 |
| 8 | (*) | Hà Văn Thắm - Chủ tịch HĐQT OGC, OCH | 2.012,865 | (*) | 1972 | Tiến sĩ | Hà Nội | Tập đoàn Đại Dương Công ty Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương |
OGC OCH |
Dịch vụ đầu tư Bất động sản |
12.87 32.85 |
| 9 | 11 | Phạm Thuý Hằng - Thành viên HĐQT VIC | 1.880,893 | 1.063,353 | 1974 | Cử nhân | Hà Nội | Công ty Vincom | VIC | Bất động sản | 44.45 |
| 10 | 7 | Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc SSI, cổ đông lớn tại PAN và HAG, Ủy viên HĐQT VSH | 1.740,745 | 2.045,369 | 1962 | Cử nhân Luật | Hà Nội | Công ty Chứng khoán Sài Gòn Công ty Xuyên Thái Bình Dương Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai Thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh |
SSI PAN HAG VSH |
Dịch vụ đầu tư Dịch vụ tiêu dùng Bất động sản Điện |
13.43 10.22 12.98 9.07 |
| 11 | (*) | Nguyễn Thị Như Loan - Chủ tịch HĐQT QCG | 1.640,837 | (*) | 1960 | 12/12 | Gia Lai | Công ty Quốc Cường Gia Lai | QCG | Bất động sản | 13.26 |
| 12 | 23 | Nguyễn Hoàng Yến - Thành viên HĐQT, vợ ông Nguyễn Đăng Quang Chủ tịch HĐQT MSN | 1.633,459 | 744,857 | 1963 | Cử nhân | TP HCM | Tập đoàn Ma San | MSN | Thực phẩm | 45.57 |
| 13 | 24 | Hồ Hùng Anh - Phó chủ tịch HĐQT MSN | 1.632,620 | 744,474 | 1970 | Cử nhân | TP HCM | Tập đoàn Ma San | MSN | Thực phẩm | 45.57 |
| 14 | 8 | Nguyễn Thị Kim Xuân - Cổ đông lớn KBC, SGT | 1.572,541 | 1.608,961 | Hà Nội | Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc Công ty Công nghệ Viễn thông Sài Gòn |
KBC SGT |
Bất động sản Internet |
7.86 18.39 |
||
| 15 | 18 | Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT FPT | 1.002,538 | 920,936 | 1956 | Tiến sĩ | Hà Nội | Tập đoàn FPT | FPT | Dịch vụ máy tính | 9.98 |
| 16 | 14 | Đặng Thị Hoàng Phượng - Thành viên HĐQT KBC, em ông Đặng Thành Tâm thành viên HĐQT ITA và SGT | 989,700 | 986,853 | 1969 | Cử nhân | TP HCM | Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc Công ty Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo Công ty Công nghệ Viễn thông Sài Gòn |
KBC ITA SGT |
Bất động sản Bất động sản Internet |
7.86 10.30 18.39 |
| 17 | 19 | Vũ Thị Hiền - Vợ ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT HPG | 907,460 | 900,981 | Hà Nội | Tập đoàn Hòa Phát | HPG | Thép | 10.40 | ||
| 18 | 12 | Đặng Ngọc Lan - Vợ ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập ACB | 882,559 | 1.045,433 | Hà Nội | Ngân hàng Á Châu | ACB | Ngân hàng | 11.38 | ||
| 19 | (*) | Trương Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT HQC | 872,746 | (*) | 1964 | Tiến sĩ | TP HCM | Công ty Tư vấn Thương mại Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân | HQC | Bất động sản | 19.07 |
| 20 | 30 | Nguyễn Thị Kim Thanh - Vợ ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT KBC, SGT; Thành viên HĐQT ITA, NVB | 842,339 | 658,781 | TP HCM | Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc Công ty Công nghệ Viễn thông Sài Gòn Công ty Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo Ngân hàng Nam Việt |
KBC SGT ITA NVB |
Bất động sản Internet Bất động sản Ngân hàng |
7.86 18.39 10.30 26.81 |
||
| 21 | 25 | Trần Kim Thành - Chủ tịch HĐQT KDC, TRI, Phó chủ tịch HĐQT TLG | 827,235 | 737,238 | 1960 | Cử nhân | TP HCM | Công ty Kinh Đô Công ty Nước Giải khát Sài Gòn Tribeco Tập đoàn Thiên Long |
KDC TRI TLG |
Thực phẩm Nước ngọt Cửa hàng chuyên dụng |
10.28 0.00 7.06 |
| 22 | 9 | Lê Phước Vũ - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ HSG | 810,864 | 1.337,982 | 1963 | Trung học | TP HCM | Tập đoàn Hoa Sen | HSG | Thép | 8.84 |
| 23 | 16 | Nguyễn Đức Kiên - Phó chủ tịch Hội đồng sáng lập ACB | 805,889 | 954,613 | 1964 | Cử nhân | Hà Nội | Ngân hàng Á Châu | ACB | Ngân hàng | 11.38 |
| 24 | 26 | Trần Lệ Nguyên - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc KDC; Phó chủ tịch HĐQT TRI; Thành viên HĐQT TLG; em ông Trần Kim Thành | 753,958 | 707,318 | 1968 | Cử nhân | TP HCM | Công ty Kinh Đô Công ty Nước giải khát Sài Gòn Tribeco Tập đoàn Thiên Long |
KDC TRI TLG |
Thực phẩm Nước ngọt Cửa hàng chuyên dụng |
10.28 0.00 7.06 |
| 25 | 20 | Trần Hùng Huy - Phó tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT ACB, con ông Trần Mộng Hùng | 750,350 | 838,956 | 1978 | Cử nhân | TP HCM | Ngân hàng Á Châu | ACB | Ngân hàng | 11.38 |
| 26 | 15 | Trương Thị Lệ Khanh - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ VHC | 688,957 | 970,110 | 1961 | Cử nhân | TP HCM | Công ty Vĩnh Hoàn | VHC | Nông sản và thủy hải sản | 6.53 |
| 27 | (*) | Nguyễn Thị Diệu Hiền - Vợ ông Nguyễn Văn Đạt Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ PDR | 652,800 | (*) | TP HCM | Công ty Phát triển bất động sản Phát Đạt | PDR | Bất động sản | 22.04 | ||
| 28 | (*) | Hà Trọng Nam - Anh ông Hà Văn Thắm, Chủ tịch HĐQT OGC và OCH | 635,248 | (*) | Hà Nội | Tập đoàn Đại Dương Công ty Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương |
OGC OCH |
Dịch vụ đầu tư Bất động sản |
12.87 32.85 |
||
| 29 | 37 | Đặng Hồng Anh - Chủ tịch HĐQT SCR; Thành viên HĐQT STB, con ông Đặng Văn Thành | 618,262 | 501,425 | 1980 | Cử nhân | TP HCM | Công ty Địa ốc Sài Gòn Thương Tín Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín |
SCR STB |
Bất động sản Ngân hàng |
6.18 9.49 |
| 30 | (*) | Vũ Hiền - Thành viên HĐQT VND; Cổ đông sáng lập VSH; Chồng bà Phạm Minh Hương - Chủ tịch HĐQT VND | 616,091 | 1962 | Cử nhân | Hà Nội | Công ty Chứng khoán VNDIRECT Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh |
VND VSH |
Dịch vụ đầu tư Điện |
8.93 9.07 |
|
| 31 | 21 | Nguyễn Phương Anh - Con bà Đặng Thị Hoàng Yến - Chủ tịch HĐQT ITA | 606,376 | 799,065 | Cử nhân | TP HCM | Công ty Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo | ITA | Bất động sản | 10.30 | |
| 32 | 28 | Trần Mộng Hùng - Chủ tịch Hội đồng sáng lập ACB | 586,016 | 694,163 | 1953 | Cử nhân | TP HCM | Ngân hàng Á Châu | ACB | Ngân hàng | 11.38 |
| 33 | 33 | Chu Thị Bình - Phó TGĐ MPC; Vợ ông Lê Văn Quang; Mẹ Lê Thị Dịu Minh | 522,502 | 578,422 | 1964 | Trung cấp | Cà Mau | Công ty Thuỷ sản Minh Phú | MPC | Nông sản và thủy hải sản | 6.22 |
| 34 | 39 | Bùi Quang Ngọc - Phó chủ tịch HĐQT FPT | 507,893 | 466,553 | 1956 | Tiến sĩ | Hà Nội | Tập đoàn FPT | FPT | Dịch vụ máy tính | 9.98 |
| 35 | 13 | Dương Ngọc Minh - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ HVG; Phó chủ tịch HĐQT AGF; Chủ tịch HĐQT VTF | 505,851 | 1.007,424 | 1956 | Cử nhân | TP HCM | Công ty Hùng Vương Công ty XNK Thủy sản An Giang Công ty Thủy sản Việt Thắng |
HVG AGF VTF |
Nông sản và thủy hải sản Nông sản và thủy hải sản Nông sản và thủy hải sản |
4.72 6.15 12.02 |
| 36 | 29 | Nguyễn Hồng Nam - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGĐ; Em ông Nguyễn Duy Hưng | 502,014 | 662,816 | 1967 | Thạc sĩ | TP HCM | Công ty Chứng khoán Sài Gòn | SSI | Dịch vụ đầu tư | 13.43 |
| 37 | (*) | Lý Điền Sơn - Chủ tịch HĐQT KDH | 480,729 | (*) | 1966 | Cử nhân | TP HCM | Công ty Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền | KDH | Bất động sản | 12.87 |
| 38 | 34 | Lê Văn Quang - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ MPC; Chồng bà Chu Thị Bình | 477,233 | 528,309 | 1958 | Kỹ sư | TP HCM | Công ty Thuỷ sản Minh Phú | MPC | Nông sản và thủy hải sản | 6.22 |
| 39 | (*) | Bùi Pháp - Chủ tịch HĐQT DLG; Thành viên HĐQT DL1 | 462,898 | 1962 | Cử nhân | Gia Lai | Tập đoàn Đức Long Gia Lai Công ty Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai |
DLG DL1 |
Đồ đạc, nội thất Dịch vụ vận tải |
12.96 5.31 |
|
| 40 | (*) | Đoàn Thị Nguyên - Mẹ ông Lý Điền Sơn - Chủ tịch HĐQT KDH | 461,444 | (*) | TP HCM | Công ty Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền | KDH | Bất động sản | 12.87 | ||
| 41 | 32 | Đặng Văn Thành - Chủ tịch HĐQT STB | 453,924 | 631,797 | 1960 | Cử nhân | TP HCM | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín | STB | Ngân hàng | 9.49 |
| 42 | 36 | Trần Phú Mỹ - Em ông Trần Mộng Hùng - Chủ tịch Hội đồng sáng lập ACB | 433,378 | 513,356 | Ngân hàng Á Châu | ACB | Ngân hàng | 11.38 | |||
| 43 | 35 | Doãn Tới - Chủ tịch HĐQT ANV | 422,295 | 521,130 | 1954 | Cử nhân | An Giang | Công ty Nam Việt | ANV | Nông sản và thủy hải sản | 0.00 |
| 44 | 38 | Trần Đặng Thu Thảo - Con ông Trần Mộng Hùng - Chủ tịch Hội đồng sáng lập ACB | 397,572 | 470,943 | TP HCM | Ngân hàng Á Châu | ACB | Ngân hàng | 11.38 | ||
| 45 | 40 | Vũ Thị Nga - Cổ đông sáng lập ITA | 353,719 | 466,121 | TP HCM | Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo | ITA | Bất động sản | 10.30 | ||
| 46 | 47 | Hoàng Minh Châu - Phó chủ tịch HĐQT FPT | 341,178 | 313,408 | 1958 | MBA | TP HCM | Tập đoàn FPT | FPT | Dịch vụ máy tính | 9.98 |
| 47 | 74 | Nguyễn Tuấn Hải - Chủ tịch HĐQT ALP và AME | 335,500 | 203,370 | 1965 | MBA | Hà Nội | Công ty Alphanam Công ty Alphanam cơ điện |
ALP AME |
Máy công nghiệp Thiết bị điện |
8.25 48.75 |
| 48 | 51 | Đỗ Cao Bảo - Thành viên HĐQT FPT | 326,600 | 300,016 | 1957 | Cử nhân | Hà Nội | Tập đoàn FPT | FPT | Dịch vụ máy tính | 9.98 |
| 49 | (*) | Nguyễn Thanh Nghĩa - Chủ tịch HĐQT DTL | 325,245 | (*) | 1963 | Đại học | TP HCM | Công ty Đại Thiên Lộc | DTL | Thép | 5.51 |
| 50 | 41 | Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó chủ tịch HĐQT HPG | 325,080 | 351,000 | 1962 | Cử nhân | Hà Nội | Tập đoàn Hòa Phát | HPG | Thép | 10.40 |
| 51 | 42 | Trần Tuấn Dương - Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ HPG | 325,080 | 351,000 | 1963 | Cử nhân | Hà Nội | Tập đoàn Hòa Phát | HPG | Thép | 10.40 |
| 52 | (*) | Đào Hữu Hoàng - Chủ tịch HĐQT SPM | 308,535 | (*) | 1963 | Bác sĩ y khoa | TP HCM | Công ty S.P.M. | SPM | Dược phẩm | 9.65 |
| 53 | (*) | Nguyễn Hoàng Minh - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ KAC | 302,214 | (*) | 1959 | 12/12 | TP HCM | Công ty Đầu tư địa ốc An Khang | KAC | Bất động sản | 11.43 |
| 54 | (*) | Nguyễn Văn An - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ THV; Chủ tịch HĐQT AGC | 295,522 | (*) | 1956 | Kỹ sư | Hà Nội | Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam Công ty Cafe An Giang |
THV AGC |
Nước ngọt Thực phẩm |
0.00 3.57 |
| 55 | 43 | Nguyễn Ngọc Hải - Chồng bà Nguyễn Thị Mai Thanh - Chủ tịch HĐQT REE và Thành viên HĐQT STB | 292,192 | 349,168 | TP HCM | Công ty Cơ điện lạnh REE Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín |
REE STB |
Máy công nghiệp Ngân hàng |
9.83 9.49 |
||
| 56 | (*) | Hà Hoài Nam - Chủ tịch HĐQT KLS | 286,864 | (*) | 1972 | Cử nhân | Hà Nội | Công ty Chứng khoán Kim Long | KLS | Dịch vụ đầu tư | 9.60 |
| 57 | (*) | Hà Thế Minh - Chủ tịch HĐQT CMG | 277,200 | (*) | 1959 | Kỹ sư | Hà Nội | Tập đoàn công nghệ CMC | CMG | Dịch vụ máy tính | 10.49 |
| 58 | (*) | Nguyễn Trung Chính - Phó chủ tịch HĐQT CMG | 277,200 | (*) | 1963 | Kỹ sư | Hà Nội | Tập đoàn Công nghệ CMC | CMG | Dịch vụ máy tính | 10.49 |
| 59 | 56 | Đoàn Nguyên Thu - Phó tổng giám đốc HAG, em ông Đoàn Nguyên Đức | 275,833 | 265,617 | 1977 | MBA | Gia Lai | Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai | HAG | Bất động sản | 12.98 |
| 60 | 49 | Huỳnh Quế Hà - Phó chủ tịch HĐQT STB, Thành viên HĐQT VTO | 258,088 | 305,182 | 1969 | MBA | TP HCM | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Công ty Vận tải Xăng dầu Vitaco |
STB VTO |
Ngân hàng Vận tải biển |
9.49 13.01 |
| 61 | 59 | Vương Bửu Linh - Thành viên HĐQT KDC; Vợ ông Trần Kim Thành | 257,039 | 246,664 | 1965 | Cử nhân | TP HCM | Công ty Kinh Đô | KDC | Thực phẩm | 10.28 |
| 62 | 48 | Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch HĐQT SHB, SHS | 256,290 | 306,708 | 1962 | Kỹ sư | Hà Nội | Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội |
SHB SHS |
Ngân hàng Dịch vụ đầu tư |
10.08 15.30 |
| 63 | 55 | Nguyễn Xuân Mai - Chủ tịch HĐQT KSH; Thành viên HĐQT NHA | 253,990 | 270,180 | 1963 | Cử nhân | Hà Nam | Tổng công ty Khoáng sản Hà Nam Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội |
KSH NHA |
Khai khoáng Công trình xây dựng |
16.87 15.73 |
| 64 | 50 | Đặng Thu Thuỷ - Vợ ông Trần Mộng Hùng - Chủ tịch Hội đồng sáng lập ACB | 253,940 | 300,804 | TP HCM | Ngân hàng Á Châu | ACB | Ngân hàng | 11.38 | ||
| 65 | 73 | Nguyễn Vĩnh Thọ - Chủ tịch HĐQT NVB; Thành viên HĐQT SGT; Em rể ông Đặng Thành Tâm - thành viên HĐQT ITA | 251,175 | 203,638 | 1968 | Cử nhân | TP HCM | Ngân hàng Nam Việt Công ty Công nghệ Viễn thông Sài Gòn Công ty Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo |
NVB SGT ITA |
Ngân hàng Internet Bất động sản |
26.81 18.38 10.30 |
| 66 | (*) | Đỗ Thị Kim Ngọc - Em ông Đỗ xuân Chiểu - Chủ tịch HĐQT POM | 249,638 | (*) | TP HCM | Công ty Thép Pomina | POM | Thép | 7.22 | ||
| 67 | 57 | Doãn Gia Cường - Phó chủ tịch HĐQT HPG | 243,810 | 263,250 | 1963 | Thạc sĩ | Hà Nội | Tập đoàn Hòa Phát | HPG | Thép | 10.40 |
| 68 | 58 | Nguyễn Ngọc Quang - Thành viên HĐQT HPG | 243,810 | 263,250 | 1960 | Trung cấp | Hà Nội | Tập đoàn Hòa Phát | HPG | Thép | 10.40 |
| 69 | 54 | Lương Trí Thìn - Chủ tịch HĐQT DXG | 233,933 | 275,880 | 1976 | Cử nhân | TP HCM | Công ty Cổ phần Dịch vụ- Xây dựng Địa ốc Đất Xanh | DXG | Bất động sản | 6.09 |
| 70 | 70 | Nguyễn Thành Nam - Tổng giám đốc FPT | 229,268 | 210,607 | 1961 | Tiến sĩ | Hà Nội | Tập đoàn FPT | FPT | Dịch vụ máy tính | 9.98 |
| 71 | 72 | Trương Thị Thanh Thanh - Phó chủ tịch HĐQT- chị gái ông Trương Gia Bình | 224,507 | 206,233 | 1951 | Cử nhân | TP HCM | Tập đoàn FPT | FPT | Dịch vụ máy tính | 9.98 |
| 72 | 65 | Vương Ngọc Xiềm - Phó tổng giám đốc KDC; Vợ ông Trần Lệ Nguyên - Phó chủ tịch KDC | 223,447 | 235,267 | 1962 | Cử nhân | TP HCM | Công ty Kinh Đô | KDC | Thực phẩm | 10.28 |
| 73 | (*) | Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT | 216,765 | (*) | 1957 | Cử nhân | TP HCM | Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận | PNJ | Khai thác vàng | 9.14 |
| 74 | 62 | Nguyễn Thùy Hương - Em gái ông Nguyễn Đức Kiên - Phó chủ tịch Hội đồng sáng lập ACB | 199,362 | 236,154 | Ngân hàng Á Châu | ACB | Ngân hàng | 11.38 | |||
| 75 | 63 | Nguyễn Thúy Lan - Em gái ông Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập ACB | 199,362 | 236,154 | Ngân hàng Á Châu | ACB | Ngân hàng | 11.38 | |||
| 76 | 69 | Lê Thị Dịu Minh - Thành viên HĐQT, con gái ông Lê Văn Quang - Chủ tịch kiêm TGĐ | 197,340 | 218,460 | 1986 | Đại học | TP HCM | Công ty thuỷ sản Minh Phú | MPC | Nông sản và thủy hải sản | 6.22 |
| 77 | (*) | Vương Quốc Trụ - Em bà Vương Bửu Linh - Thành viên HĐQT KDC | 194,994 | (*) | Công ty Kinh Đô | KDC | Thực phẩm | 10.28 | |||
| 78 | 88 | Trần Xảo Cơ - Chủ tịch HĐQT HLA và MHL | 190,146 | 146,500 | 1948 | 12/12 | TP HCM | Công ty Hữu Liên Á Châu Công ty Minh Hữu Liên |
HLA MHL |
Thép Thép |
21.45 22.77 |
| 79 | 68 | Huỳnh Thanh Thuỷ - Thành viên Hội đồng sáng lập ACB | 186,509 | 220,929 | 1967 | Cử nhân | TP HCM | Ngân hàng Á Châu | ACB | Ngân hàng | 11.38 |
| 80 | 83 | Đặng Phước Thành - Chủ tịch HĐQT VNS | 186,345 | 156,643 | 1957 | Cử nhân | TP HCM | Công ty Ánh Dương Việt | VNS | Du lịch | 4.86 |
| 81 | 64 | Nguyễn Phú Cường - Ủy viên HĐQT SJS và SVS | 183,682 | 235,424 | 1968 | Thạc sĩ Kinh tế | Hà Nội | Công ty đầu tư đô thị và KCN Sông Đà Công ty Chứng khoán Sao Việt |
SJS SVS |
Bất động sản Dịch vụ đầu tư |
8.48 4.12 |
| 82 | 53 | Lê Ngọc Ánh - Vợ ông Phạm Túc Toại, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc HLG | 178,845 | 283,850 | Tập đoàn Hoàng Long | HLG | Thuốc lá | 8.25 | |||
| 83 | (*) | Phạm Văn Khương - Phó TGĐ VIC | 178,670 | (*) | 1959 | Kỹ sư | Hà Nội | Công ty Vincom | VIC | Bất động sản | 44.45 |
| 84 | (*) | Vương Thị Vân - Vợ ông Nguyễn Văn Bảng - Chủ tịch HĐQT HBB | 176,941 | (*) | Hà Nội | Ngân hàng Nhà Hà Nội | HBB | Ngân hàng | 8.65 | ||
| 85 | (*) | Nguyễn Văn Bảng - Chủ tịch HĐQT HBB | 176,882 | (*) | 1950 | Học viện quân sự | Hà Nội | Ngân hàng Nhà Hà Nội | HBB | Ngân hàng | 8.65 |
| 86 | (*) | Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch HĐQT TLH và PHT | 176,632 | (*) | 1962 | 12/12 | Đồng Nai | Tập đoàn Thép Tiến Lên Công ty Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến |
TLH PHT |
Thép Thép |
5.75 6.08 |
| 87 | 67 | Nguyễn Mạnh Hùng - Em ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT SSI | 171,352 | 226,238 | Công ty Chứng khoán Sài Gòn | SSI | Dịch vụ đầu tư | 13.43 | |||
| 88 | (*) | Trương Hồng Loan - Chủ tịch HĐQT CTI | 170,628 | (*) | 1969 | Cử nhân | Đồng Nai | Công ty Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | CTI | Công trình xây dựng | 20.89 |
| 89 | (*) | Nguyễn Văn Tuấn - Thành viên HĐQT; Anh ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT PDR | 170,000 | (*) | 1964 | 12/12 | TP HCM | Công ty Phát triển Bất động sản Phát Đạt | PDR | Bất động sản | 22.04 |
| 90 | (*) | Phạm Thanh Nghị - Vợ ông Đỗ Duy Thái - Ủy viên HĐQT POM | 160,911 | (*) | Công ty Thép Pomina | POM | Thép | 7.22 | |||
| 91 | 86 | Lê Quang Tiến - Phó chủ tịch HĐQT FPT | 160,604 | 147,531 | 1958 | MBA | Hà Nội | Tập đoàn FPT | FPT | Dịch vụ máy tính | 9.98 |
| 92 | (*) | Phạm Tấn Huy Bằng - Tổng giám đốc KLS | 158,461 | (*) | 1961 | Cử nhân | Hà Nội | Công ty Chứng khoán Kim Long | KLS | Dịch vụ đầu tư | 9.60 |
| 93 | (*) | Võ Dư Ngọc Trân - Cổ đông lớn NBB | 158,400 | (*) | 1972 | Cử nhân | TP HCM | Công ty Năm Bảy Bảy | NBB | Bất động sản | 9.24 |
| 94 | (*) | Nguyễn Thị Tuyết - Vợ ông Đỗ Xuân Chiểu - Chủ tịch HĐQT POM | 156,114 | (*) | Công ty Thép Pomina | POM | Thép | 7.22 | |||
| 95 | (*) | Đỗ Thị Kim Cúc - Em ông Đỗ Xuân Chiểu - Chủ tịch HĐQT POM | 155,305 | (*) | Công ty Thép Pomina | POM | Thép | 7.22 | |||
| 96 | (*) | Nguyễn Thị Bích Liên - Phó chủ tịch HĐQT DTL | 152,971 | (*) | 1964 | Cử nhân | TP HCM | Công ty Đại Thiên Lộc | DTL | Thép | 5.51 |
| 97 | 45 | Võ Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT VPH | 151,975 | 337,995 | 1959 | Cử nhân | TP HCM | Công ty Vạn Phát Hưng | VPH | Bất động sản | 14.82 |
| 98 | 79 | Phạm Trung Cang - Phó chủ tịch HĐQT ACB - Chủ tịch HĐQT TPC | 147,496 | 168,404 | 1954 | Cử nhân | TP HCM | Ngân hàng Á Châu Công ty Nhựa Tân Đại Hưng |
ACB TPC |
Ngân hàng Bao bì và đóng gói |
11.38 3.87 |
| 99 | 85 | Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc ATA | 147,034 | 155,650 | 1960 | Cử nhân | An Giang | Công ty NTACO | ATA | Nông sản và thủy hải sản | 5.46 |
| 100 | (*) | Trần Ngọc Henri - Phó chủ tịch HĐQT BCI | 147,032 | (*) | 1955 | 12/12 | TP HCM | Công ty Đầu tư Xây dựng Bình Chánh | BCI | Bất động sản | 9.57 |
Họ tên